AGF®「ブレンディ®」スティック カフェオレ コレクション
商品詳細
価格 | 税込価格 3,240円(税抜価格3,000円) |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
表示価格はメーカー希望小売価格です。
詰め合わせ内容
商品名 | 容量 | セット数 |
---|---|---|
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て | 14g | 12 |
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえめ | 12g | 10 |
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり | 14g | 10 |
「ブレンディ®」スティック 紅茶オレ | 11g | 5 |
「ブレンディ®」スティック 抹茶オレ | 12g | 5 |
「ブレンディ®」スティック ココア・オレ | 11g | 6 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
おすすめサイト
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て
商品詳細
容量 | 14g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、インスタントコーヒー、脱脂粉乳 / pH調整剤、乳たん白、乳化剤、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素 |
主な原料の産地 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、インスタントコーヒー(コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム))、脱脂粉乳(国内製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(14g)当たり エネルギー:67kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:2.7g、炭水化物:9.8g、食塩相当量:0.09g / カフェイン:74mgカリウム:155mg、リン:45mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳成分 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
コーヒーの生豆生産国は、使用実績に基づき記載しております。 時期により使用する生豆生産国が変更になる場合があります。
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て 甘さひかえめ
商品詳細
容量 | 12g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖、インスタントコーヒー、脱脂粉乳、食塩 / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、微粒酸化ケイ素 |
主な原料の産地 | クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖(国内製造)、インスタントコーヒー(コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム))、脱脂粉乳(国内製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(12g)当たり エネルギー:57kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:2.3g、炭水化物:8.2g、食塩相当量:0.12g / カフェイン:80mgカリウム:156mg、リン:39mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳成分 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
コーヒーの生豆生産国は、使用実績に基づき記載しております。 時期により使用する生豆生産国が変更になる場合があります。
「ブレンディ®」スティック カフェオレ 深煎珈琲仕立て ミルクたっぷり
商品詳細
容量 | 14g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、全粉乳、インスタントコーヒー / pH調整剤、乳たん白、乳化剤、香料(乳由来)、微粒酸化ケイ素 |
主な原料の産地 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、全粉乳(国内製造)、インスタントコーヒー(コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム)) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(14g)当たり エネルギー:66kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:2.4g、炭水化物:10.3g、食塩相当量:0.07g / カフェイン:49mgカリウム:127mg、リン:39mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳成分 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
コーヒーの生豆生産国は、使用実績に基づき記載しております。 時期により使用する生豆生産国が変更になる場合があります。
「ブレンディ®」スティック 紅茶オレ
商品詳細
容量 | 11g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、紅茶エキス、デキストリン / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、微粒酸化ケイ素 |
主な原料の産地 | クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖(国内製造、オーストラリア製造、その他)、脱脂粉乳(国内製造、オーストラリア製造、その他)、紅茶エキス(インド製造)、デキストリン(国内製造、アメリカ製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(11g)当たり エネルギー:55kcal、たんぱく質:0.55g、脂質:2.7g、炭水化物:7.1g、食塩相当量:0.09g / カフェイン:43mgカリウム:133mg、リン:43mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳成分 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
「ブレンディ®」スティック 抹茶オレ
商品詳細
容量 | 12g |
---|---|
賞味期間 | 16ヶ月 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、脱脂粉乳、抹茶、酵母エキス / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸) |
主な原料の産地 | 砂糖(国内製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、脱脂粉乳(国内製造)、抹茶(国内製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(12g)当たり エネルギー:55kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:1.8g、炭水化物:8.7g、食塩相当量:0.07g / カフェイン:13mgカリウム:97mg、リン:39mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳成分 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。
「ブレンディ®」スティック ココア・オレ
商品詳細
容量 | 11g |
---|---|
賞味期間 | 25ヶ月 |
原材料名 | 砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)、食塩、でんぷん / pH調整剤、乳たん白、香料(乳由来)、乳化剤、微粒酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、調味料(アミノ酸等) |
主な原料の産地 | 砂糖(国内製造、オーストラリア製造)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、ココアパウダー(ココアバター10〜12%)(マレーシア製造) |
製造工場 | +TE:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(海老名事業所/神奈川県)、+TI:トーカイ・パッケージングシステム株式会社(飯山事業所/神奈川県) ※所在地については、よくお寄せいただく質問へのお答えをご覧ください。 |
栄養成分 | 本品1杯分(11g)当たり エネルギー:51kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:1.9g、炭水化物:7.8g、食塩相当量:0.18g / ポリフェノール:85mg / カフェイン:4mgカリウム:125mg、リン:35mg |
アレルギー特定原材料等 | 乳成分 |
2024年10月現在の情報です。
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
原料の産地については、商品名に原材料名が入っているもの、お客様からのお問合せの多い原料を中心に産地(国名)を順不同でお知らせしております。加工された原料については、「製造した国名+製造」と記載しています。